szögesdrót specifikációi
| Cikkszám | Kábel átmérő | Szöges átmérő | Hossz | Szín |
| 862101 | ~ 1,70 mm | Φ / 1,50 mm | 50m | Forgács |
| 862102 | ~ 1,70 mm | Φ1,50 mm | 100m | Forgács |
| 862103 | Φ1.70mm | Φ1,50 mm | 250m | Forgács |
| 862104 | ~ 1,70 mm | Φ1,50 mm | 500m | Forgács |
| 862105 | Φ2.0mm | ~ 1,70 mm | 100m | Forgács |
| 862106 | Φ2,0 mm | ~ 1,70 mm | 100m | Forgács |
| 860018 | Φ1,7 mm | Φ1,7 mm | 100m | Forgács |
| 862107 | Φ2,2 mm | Φ2,2 mm | 100m | Forgács |
| 862108 | Φ2,2 mm | Φ2,2 mm | 200m | Forgács |
| 862109 | Φ2,4 mm | Φ2,4 mm | 100m | Forgács |
| 862110 | Φ2,4 mm | Φ2,4 mm | 200m | Forgács |
| 862111 | Φ2,7 mm | Φ2,7 mm | 100m | Forgács |
| 862112 | Φ2,7 mm | Φ2,7 mm | 200m | Forgács |
| 862113 | Φ2,4 mm | Φ2,4 mm | 100m | Zöld |
| 862114 | Φ2,4 mm | Φ2,4 mm | 250m | Zöld |

